發(fā)布時間:2024-11-13 閱讀次數(shù):
序號 | 證券簡稱 | 單一股票擔保物比例(%) | 單一股票擔保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.71 |
2 | 002726.SZ | 龍大美食 | 29.17 |
3 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.80 |
4 | 002945.SZ | 華林證券 | 32.38 |
5 | 300079.SZ | 數(shù)碼視訊 | 26.01 |
6 | 300151.SZ | 昌紅科技 | 27.13 |
7 | 300245.SZ | 天璣科技 | 26.84 |
8 | 300497.SZ | 富祥藥業(yè) | 32.73 |
9 | 300572.SZ | 安車檢測 | 25.35 |
10 | 300657.SZ | 弘信電子 | 27.97 |
11 | 300710.SZ | 萬隆光電 | 25.32 |
12 | 300762.SZ | 上海瀚訊 | 25.20 |
13 | 301259.SZ | 艾布魯 | 44.39 |
14 | 600067.SH | 冠城大通 | 32.62 |
15 | 688168.SH | 安博通 | 26.49 |
16 | 688653.SH | 康希通信 | 29.10 |
*以上為前一交易日單一股票擔保物比例在25%以上且該股票靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數(shù)的證券。
開源證券股份有限公司
2024年11月13日
掃描一下 加關注
開源肥貓
您貼心的理財顧問
掃描一下 加關注
全國客服熱線:95325
總部熱線:029-88365835